:  info@lifthand.com        : +86-57187899062/+57186087962
/
/
/
Você está aqui: HOME » Produtos » Grua Chain elétrica » Grua à prova de explosões » Grua Chain à prova de explosões
compartilhar com:

Grua Chain à prova de explosões

Quantidade:
  • LIFTHAND

Classe à prova de explosões: Exd IIB T4 GB  
É apropriado para a temperatura de IB T4 e situação da ZONA 1 ou da zona 2
Temperatura reservada em torno da grua: T≤135

Caraterísticas
A grua chain elétrica à prova de explosões é usada bem nas minas, petróleo e os projetos do produto químico, a classe à prova de explosões sãoExdIIB T4.

Freio: “Controlador de travagem magnético”--o projeto especial para gerar a força magnética, que permite o freio imediato assim que a energia eléctrica for eliminada. Assim a segurança de travagem é garantida ao carregar.

Os interruptores de limite para proteger o levantamento e deixar cair funcionam para impedir de exceder os limites;

Dispositivo protetor da potência antifase especial ao controle sobre o circuito da falha da conexão de potência errada.

O pendente da tecla: Controle à prova de explosões do pendente


 Grua chain elétrica à prova de explosões com gancho








 Parâmetros técnicos




 Tipo  Capacidade Rated (T)  Velocidade de levantamento
 (m/min)
 Potência (quilowatt)  Girar a velocidade (r/min)  Fases  Tensão (v)  Freqüência (hertz)
 EP01-01  1  6.8  1.5  1440  3  220-600  50/60
 EP02-01  2  6.8  3  1440  3  220-600  50/60
 EP02-02  2  3.4  1.5  1440  3  220-600  50/60
 EP03-01  3  5.4  3  1440  3  220-600  50/60
 EP03-02  3  3.4  3  1440  3  220-600  50/60
 EP05-02  5  2.7  3  1440  3  220-600  50/60
 EP10-04  10  2.8  3.0*2  1440  3  220-600  50/60
 EP15-06  15  1.9  3.0*2  1440  3  220-600  50/60
 EP20-08  20  1.4  3.0*2  1440  3  220-600  50/60
 EP25-10  25  1.1  3.0*2  1440  3  220-600  50/60
 EP30-12  30  0.9  3.0*2  1440  3  220-600  50/60
 EP35-16  35  0.7  3.0*2  1440  3  220-600  50/60








 Grua chain elétrica à prova de explosões com o trole elétrico à prova de explosões





 Parâmetros técnicos











 Modelo  Capacidade (T)  Velocidade de levantamento (m/min)  Motor de levantamento  Motor de viagem  I-Beam (milímetros)
 Potência (quilowatts)  Girar a velocidade (r/min)  Fases  Tensão (v)  Freqüência (hertz)  Potência (quilowatts)  Girar a velocidade (r/min)  Fases  Tensão (v)  Freqüência (hertz)
 EPM01-01  1  6.8  1.5  1440  3  220-600  50/60  0.4  1440  3  220-600  50/60  80-160
 EPM02-01  2  6.8  3  1440  3  220-600  50/60  0.4  1440  3  220-600  50/60  82-178
 EPM02-02  2  3.4  1.5  1440  3  220-600  50/60  0.4  1440  3  220-600  50/60  82-178
 EPM03-01  3  5.4  3  1440  3  220-600  50/60  0.4  1440  3  220-600  50/60  100-178
 EPM03-02  3  3.4  3  1440  3  220-600  50/60  0.4  1440  3  220-600  50/60  110-180
 EPM03-03  3  2.3  1.5  1440  3  220-600  50/60  0.4  1440  3  220-600  50/60  110-180
 EPM05-02  5  2.7  3  1440  3  220-600  50/60  0.75  1440  3  220-600  50/60  110-180
 EPM7.5-03  5  1.9  3  1440  3  220-600  50/60  0.75  1440  3  220-600  50/60  110-180
 EPM10-04  10  2.8  3.0*2  1440  3  220-600  50/60  0.75  1440  3  220-600  50/60  150-220
 EPM15-06  15  1.9  3.0*2  1440  3  220-600  50/60  0.75*2  1440  3  220-600  50/60  150-220
 EPM20-08  20  1.4  3.0*2  1440  3  220-600  50/60  0.75*2  1440  3  220-600  50/60  150-220
 EPM25-10  25  1.1  3.0*2  1440  3  220-600  50/60  0.75*2  1440  3  220-600  50/60  150-220
 EPM30-12  30  0.9  3.0*2  1440  3  220-600  50/60  0.75*2  1440  3  220-600  50/60  150-220
 EPM35-16  35  0.7  3.0*2  1440  3  220-600  50/60  0.75*2  1440  3  220-600  50/60  150-220


SE VOCÊ TEM QUAISQUER PERGUNTAS, CONTATAR POR FAVOR E.U.!

LIGAÇÕES RÁPIDAS

APRENDER MAIS

Ser o primeiro a saber sobre nossos produtos mais atrasados.

Copyright o © Zhejiang 2017 LiftHand que iça a maquinaria Co., ltd. Todos os direitos reservados.